Необходим срочный ремонт кофеаппарата Bezzera BZ40 P? Обратитесь в нашу сервисную организацию, и мы решим имеющуюся проблему быстро и продуктивно. В нашем центре кофеаппарат будут ждать опытные инженеры, профильное оснащение и качественные комплектующие с гарантией до одного года. Для чтобы сэкономить время можно оформить курьера, который доставит кофемашину в мастерскую в согласованное с клиентом время. Создать специальную форму на услугу курьера или обратный звонок консультанта можно через страницу сайта. Компания гарантирует всем обладателям кофейных машин превосходное качество и минимальные сроки по демократичной цене.
Закажите ремонт кофемашины прямо сейчас
| Не наливает кофе | 450 руб. | Заказать | 
| Не включается | 350 руб. | Заказать | 
| Не греет воду | 750 руб. | Заказать | 
| Протекает | 850 руб. | Заказать | 
| Не подает воду | 550 руб. | Заказать | 
| Плохо течет кофе | 850 руб. | Заказать | 
| Не молет кофе | 650 руб. | Заказать | 
| Не делает кофе | 1 000 руб. | Заказать | 
| Кофе слабый и невкусный | 650 руб. | Заказать | 
| Выдает ошибку | 500 руб. | Заказать | 
| Нет пара | 550 руб. | Заказать | 
| Не делает пену | 720 руб. | Заказать | 
| Кофе слишком холодный/горячий | 750 руб. | Заказать | 
| Комплексная профилактика | 800 руб. | Заказать | 
| Замена тена | 790 руб. | Заказать | 
| Забор кофемашины в сервис | 0 руб. | Заказать | 
| Замена модуля управления | 800 руб. | Заказать | 
| Декальцинация | 700 руб. | Заказать | 
| Замена уплотнительного кольца группы | 600 руб. | Заказать | 
| Декофенация | 700 руб. | Заказать | 
| Ремонт насоса | 700 руб. | Заказать | 
| Ремонт гидросистемы | 1 100 руб. | Заказать | 
| Ремонт капучинатора | 800 руб. | Заказать | 
| Доставка кофемашины | 0 руб. | Заказать | 
| Замена микровыключателей | 800 руб. | Заказать | 
| Ремонт кофемолки | 650 руб. | Заказать | 
| Диагностика | 0 руб. | Заказать | 
| Замена жерновов | 800 руб. | Заказать | 
| Чистка от кофейных масел | 890 руб. | Заказать | 
| Замена двигателя заварочного блока | 1 290 руб. | Заказать | 
| Выезд мастера за МКАД | 50 руб. | Заказать | 
| Замена термопредохранителей нагревательных элементов | 590 руб. | Заказать | 
| Ремонт заварочного блока | 700 руб. | Заказать | 
| Очистка гидросистемы от накипи | 650 руб. | Заказать | 
| Замена пароблока | 800 руб. | Заказать | 
| Восстановление электроники | 620 руб. | Заказать | 
| Замена бойлера | 800 руб. | Заказать | 
| Замена кофемолки | 1 250 руб. | Заказать | 
| Профилактическая чистка кофемашины | 550 руб. | Заказать | 
| Ремонт заварного блока | 800 руб. | Заказать | 
| Замена блока управления | 1 250 руб. | Заказать | 
| Замена термостата | 590 руб. | Заказать | 
| Замена датчика температуры пароблока | 500 руб. | Заказать | 
| Ремонт заварочного механизма | 500 руб. | Заказать | 
| Замена датчика воды внутреннего | 500 руб. | Заказать | 
| Замена сетевого шнура | 250 руб. | Заказать | 
| Восстановление электропроводки | 700 руб. | Заказать | 
| Замена энкодера | 700 руб. | Заказать | 
| Замена внутренних контактов поддона | 700 руб. | Заказать | 
| Замена капучинатора | 590 руб. | Заказать | 
| Замена трубок | 550 руб. | Заказать | 
| Ремонт нагревательного элемента (бойлера) | 650 руб. | Заказать | 
| Очистка заварочного блока | 600 руб. | Заказать | 
| Настройка кофемашины | 500 руб. | Заказать | 
| Замена мотора кофемолки | 700 руб. | Заказать | 
| Замена помпы | 400 руб. | Заказать | 
| Замена термоблока | 790 руб. | Заказать | 
| Замена уплотнений крана | 450 руб. | Заказать | 
| Замена электромагнитного клапана | 1 100 руб. | Заказать | 
| Чистка системы подачи воды | 590 руб. | Заказать | 
| Замена контактов заварочного устройства внутренних | 800 руб. | Заказать | 
| Ремонт электронных частей управления | 750 руб. | Заказать | 
| Замена электро-двигателя кофемолки | 1 500 руб. | Заказать | 
| Чистка системы подачи кофе | 500 руб. | Заказать | 
| Ремонт силовой платы | 1 200 руб. | Заказать | 
| Замена бака воды | 500 руб. | Заказать | 
| Замена температурного датчика | 590 руб. | Заказать | 
| Демонтаж, монтаж | 300 руб. | Заказать | 
| Замена счетчика воды | 790 руб. | Заказать | 
| Замена клапана дренажа | 800 руб. | Заказать | 
| Замена редуктора в сборе | 900 руб. | Заказать | 
| Очистка заварочного блока с заменой сальников | 600 руб. | Заказать | 
| Замена или установка фильтра | 550 руб. | Заказать | 
| Замена водяной помпы | 900 руб. | Заказать | 
| Замена трансформатора | 690 руб. | Заказать | 
| Замена датчика температуры термоблока | 500 руб. | Заказать | 
| Замена клапана пара | 850 руб. | Заказать | 
| Чистка счетчика воды | 800 руб. | Заказать | 
| Замена силовой платы | 1 590 руб. | Заказать | 
| Чистка от накипи | 600 руб. | Заказать | 
| Замена логической платы | 1 500 руб. | Заказать | 
| Чистка с разбором кофемашины | 690 руб. | Заказать | 
| Замена заварочного блока | 1 490 руб. | Заказать | 
| Замена клапана | 700 руб. | Заказать | 
| Чистка диспенсеров подачи кофе | 650 руб. | Заказать | 
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
Ваша заявка отправлена, наш менеджер свяжется с вами в течении 5 минут
Нажимая на кнопку «Перезвоните мне», вы подтверждаете своё совершеннолетие и соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с условиями.
Ваша заявка отправлена, наш менеджер свяжется с вами в течении 5 минут